概要 #
外部アプリ連携カテゴリの「MES連携」アプリはLoggerで取得した出来高やアラームのリアルタイムデータをAzure Eventhubへに送る設定を行うことができます。ここからデータをお使いの生産システムとリアルタイム連携させる設定を行うことができます。通常は社内のMESとの連携に活用します。イメージは以下の通りです
データ送信タイミング #
以下のタイミングでリアルタイムにEventhubにデータが送信されます
・工程実績データ
・工程開始時
・工程完了時
・アラームデータ
・アラーム発生時
・アラーム解除時
・設備電源データ
・エッジデバイス電源入り(Logger起動時)
・作業実績情報収集データ
・作業開始時
・作業終了時
・作業者追加時
・作業者退出時
・作業中断時
・作業復帰時
データ項目 #
各データは「共通データ」+「各イベント別データ」の形式で送付しています。各項目の値が無効数値の場合は-9999になり、文字列の場合は無効ならば空で記録されます。各データはすべてダブルクオーテーションで区切られており、データ間はカンマ区切りです。文字のエンコードはUTF8でバイナリ化してAzureEventHubに送信しています。
共通データ項目 #
No | 項目名 | 型 | 備考 |
1 | 日付 | 整数 | 書込み日付 フォーマット:YYYYMMDD 区切り文字なし |
2 | 時間 | 整数 | 書込み時刻 hhmmss 24時間表記 区切り文字なし |
3 | ミリ秒 | 整数 | 書込み時刻のミリ秒3桁 |
4 | 社名 | 文字列 (最大36文字) | 設備設置場所の社名 |
5 | 国名 | 文字列 (最大36文字) | 設備設置場所の国名 |
6 | 工場名 | 文字列 (最大36文字) | 設備設置場所の工場名 |
7 | 建屋名 | 文字列 (最大36文字) | 設備設置場所の建屋名 |
8 | ライン名 | 文字列 (最大36文字) | 設備設置場所のライン名 |
9 | ワークID | 文字列 (最大256文字) | 複数のワークIDをパイプ「|」区切りで出力します |
10 | 設備ID | 文字列 (最大32文字) | 設備を識別するID 例:4bff0f8351ed413f8ad40c8ad40c8b55123456 |
11 | 作業者ID | 文字列 (最大17文字) | 複数の作業者IDをパイプ「|」区切りで出力します |
12 | 設備名 | 文字列 (最大36文字) | 設備名 |
13 | 設備タイプ | 文字列 (最大20文字) | 設備のタイプ |
14 | CNCタイプ | 文字列 (最大2文字) | コントローラの型式 |
15 | CNCタイプ2 | 文字列 (最大2文字) | 加工機のM/T種類 |
16 | メインプログラム番号 | 整数 | 現在のメインプログラム番号 |
17 | 1工程終了タイプ | 文字列 (最大20文字) | 1工程終了と判断するNCプログラムのコード 例)M30M2←この場合、M30かM2の場合に 1工程終了とする。 |
18 | イベントタイプ | 文字列 | 送信するイベントの名称※ |
Loggerの言語(日、英)でそれぞれ文字が異なります
・工程開始時 「工程開始」「Process Start」
・工程終了時 「工程終了」「Process End」
・アラーム発生時 「アラーム発生」「Alarm」
・アラーム解除時 「アラーム解除」「Alarm Lift」
・エッジデバイス電源入り 「PC電源ON」「PC ON」
・作業開始時 「作業開始」「Work Start」
・作業終了時 「作業終了」「Work End」
・作業者追加時 「作業者追加」「Worker In」
・作業者退出時 「作業者退出」「Worker Out」
・作業中断時 「作業中断開始」「Suspend Start」
・作業復帰時 「作業中断終了」「Suspend End」
各イベント別のデータ #
加工実績データ(工程開始時、工程終了時) #
No | 項目名 | 型 | 備考 |
19 | サイクルタイム(minute) | double | 工程の終了時間 開始時のデータなら0 |
20 | 工程開始日 | 文字列 | 工程の開始日 YYYYMMDD形式 |
21 | 工程開始時分秒 | 文字列 | HHMMSS形式 |
22 | 工程開始ミリ秒 | 文字列 | ミリ秒の文字列 |
23 | 送りオーバーライド平均 | double | 工程の平均値 |
24 | 主軸オーバーライド平均 | double | 主軸オーバーライド平均 |
25 | 部品名 | 文字列 | プログラムから取得した部品名 |
26 | 部品番号(品番) | 文字列 | 取得した部品番号(品番) プログラムから取得した値そのままに出力します |
27 | 工程名 | 文字列 | 取得した工程名 |
28 | 材質 | 文字列 | 取得した材質名 |
29 | 加工数量 | 整数 | プログラムコメントから取得した加工数量 |
アラームデータ(アラーム発生、アラーム解除) #
No | 項目名 | 型 | 備考 |
19 | 現在のプログラム名称 | 文字列 | アラーム発生時のプログラム番号 |
20 | ブロック番号 | 整数 | 現在実行中のプログラムのブロック FOCAS2のcnc_rdactpt |
21 | シーケンス番号 | 整数 | 最後に実行されたシーケンスの番号 |
22 ~ 31 | CNCアラーム内容 | 文字列 | 現在発生しているCNCアラームの文字列 発生していない場合空文字 10個まで出力 |
32 ~ 41 | PMCアラーム内容 | 文字列 | 現在発生しているPMCアラームの文字列 発生していない場合空文字 10個まで出力 |
電源データ(エッジデバイス電源入り) #
No | 項目名 | 型 | 備考 |
19 | 設備IPアドレス | 文字列 | 設備と通信するIPアドレス 例:192.168.0.0 |
20 | 設備との通信ポート | 整数 | 設備と通信するポート 例:80 |
21 | エッジデバイス有線IPアドレス | 文字列 | エッジデバイス側の有線IPv4 例:192.168.1.0 |
22 | エッジデバイス通信ポート | 文字列 | 設備と通信するポート 例:80 |
23 | エッジデバイス無線IPアドレス | 文字列 | エッジデバイスの無線IPv4 例:192.168.1.0 |
24 | PC名 | 文字列 | PC名 |
作業実績収集データ #
No | 項目名 | 型 | 備考 |
19 | サイクルタイム minute | double | 工程の終了時間 開始時のデータなら0 |
20 | 工程開始日 | 文字列 | 工程の開始日 YYYYMMDD形式 |
21 | 工程開始時分秒 | 文字列 | HHMMSS形式 |
22 | 工程開始ミリ秒 | 文字列 | ミリ秒の文字列 |
23 | 送りオーバーライド平均 | double | 常に空白 |
24 | 主軸オーバーライド平均 | double | 常に空白 |
25 | 部品名 | 文字列 | 常に空白 |
26 | 部品番号 | 文字列 | 常に空白 |
27 | 工程名/工程ID | 文字列 | 取得した工程名/工程ID |
28 | 材質 | 文字列 | 常に空白 |
使用に必要な情報 #
使用するためには事前にAzureと契約し、Azure上にEventhubを作成ください。
そのうえで接続文字列等を準備ください
・KOM-MICS 管理者パスワード
・AzureEventhub名
・AzureEventhub接続文字列
連携手順 #
管理者パスワードを入力し、OK
イベンハブに対する送信の有効・無効、イベントハブ名・イベントハブ接続文字列の情報を入力し、OK